Financez l'achat de votre Dacia Sandero, avec ou sans apport
Reconnue comme l’une des voitures les plus abordables du marché de l’occasion, la Dacia Sandero (comme sa finition haut de gamme Stepway) est éligible à l’ensemble de nos offres de financement. Que ce soit un prêt auto ou une formule de leasing avec ou sans apport comme la Location avec Option d’Achat (LOA) ou la Location Longue Durée (LLD). Nos conseillers sont formés et à votre service afin de répondre à toutes vos questions et vous permettre de maitriser le budget de votre projet automobile.
Je trouve mon véhicule Dacia Sandero
Trouvez le véhicule Dacia Sandero neuf ou d'occasion adapté à votre budgetQuel financement pour votre Sandero d’occasion ?
Chaque solution de financement que nous vous proposons a vocation à vous faciliter l’acquisition d’une Sandero d’occasion récente. La variété des offres vous permet de trouver un financement en adéquation avec votre mode de vie, votre projet et votre budget auto. Pourquoi pas en incluant la reprise de votre ancien véhicule.
Pour l’achat d’une Sandero d’occasion, le recours à un prêt auto apparait comme la solution vous permettant de devenir propriétaire du véhicule dès la remise des clés, mais aussi de décider vous-même de la durée de vie de la voiture au sein de votre foyer ou de votre société. Notez que pour bénéficier d’un crédit auto, il est souvent préférable de fournir un apport personnel. Ce qui n’est pas le cas pour une Location Longue Durée (LLD). Une formule de leasing vous permettant de programmer un changement régulier de véhicule dans le cadre d’un contrat pouvant aller de 2 à 5 ans et dont le montant des loyers comprend aussi bien la dépréciation de la valeur de l’auto comme son entretien.
En fournissant un apport personnel pour une Location avec Option d’Achat (LOA), vous avez la possibilité d’avoir des loyers moins élevés pour profiter de votre occasion Sandero. Au terme du contrat, il vous est proposé de faire l’acquisition définitive du véhicule en levant l’option d’achat dont le montant est déterminé lors de l’établissement du contrat de location. Une flexibilité qui fait le succès de cette formule auprès de nombreux Français et qui permet souvent de monter en gamme. Cela sera-t-il également votre cas ?
Retrouvez toutes nos Dacia Sandero en financement

10 306 KM / Gpl / 2024

4 125 KM / Essence / 2024

21 439 KM / Gpl / 2022

13 269 KM / Gpl / 2024

12 274 KM / Gpl / 2024

55 765 KM / Gpl / 2021

10 533 KM / Gpl / 2024

12 938 KM / Essence / 2024

40 160 KM / Gpl / 2021

31 417 KM / Essence / 2022

31 279 KM / Gpl / 2022

23 600 KM / Essence / 2021

15 989 KM / Essence / 2021

13 931 KM / Essence / 2024

76 086 KM / Essence / 2021

7 880 KM / Gpl / 2024

55 160 KM / Gpl / 2021

51 691 KM / Gpl / 2021

88 000 KM / Gpl / 2021

23 893 KM / Gpl / 2021

21 633 KM / Essence / 2021

30 000 KM / Gpl / 2021

15 209 KM / Essence / 2024

5 650 KM / Essence / 2024

17 256 KM / Gpl / 2024

2 567 KM / Gpl / 2024

30 803 KM / Gpl / 2021

69 724 KM / Gpl / 2021

22 308 KM / Essence / 2023

15 016 KM / Gpl / 2022

5 322 KM / Essence / 2024

11 730 KM / Essence / 2022

15 000 KM / Gpl / 2024

4 210 KM / Essence / 2023

7 166 KM / Essence / 2024

6 877 KM / Essence / 2024

31 513 KM / Gpl / 2023

12 276 KM / Essence / 2024

60 600 KM / Diesel / 2020

17 425 KM / Gpl / 2024

24 570 KM / Essence / 2022

28 300 KM / Essence / 2021

250 KM / Gpl / 2025

31 803 KM / Essence / 2023

9 400 KM / Essence / 2024

29 026 KM / Essence / 2022

15 000 KM / Gpl / 2023

72 150 KM / Essence / 2021

9 095 KM / Essence / 2024

450 KM / Gpl / 2024

8 494 KM / Gpl / 2024

81 237 KM / Essence / 2017

70 000 KM / Gpl / 2022

27 382 KM / Gpl / 2021

14 020 KM / Gpl / 2024

7 231 KM / Essence / 2024

29 255 KM / Gpl / 2023

4 796 KM / Essence / 2024

93 583 KM / Gpl / 2020

6 561 KM / Essence / 2024

7 479 KM / Essence / 2023

10 798 KM / Gpl / 2023

19 209 KM / Essence / 2022

7 890 KM / Gpl / 2024

7 414 KM / Essence / 2024

8 269 KM / Essence / 2024

6 317 KM / Gpl / 2024

16 646 KM / Gpl / 2024

27 816 KM / Gpl / 2021

19 600 KM / Essence / 2023

7 681 KM / Gpl / 2024

23 185 KM / Gpl / 2023

8 543 KM / Gpl / 2024

67 788 KM / Gpl / 2021

16 538 KM / Essence / 2024

28 849 KM / Essence / 2023

24 260 KM / Gpl / 2023

7 682 KM / Essence / 2024

12 785 KM / Gpl / 2024

10 274 KM / Gpl / 2024

12 031 KM / Gpl / 2024

73 809 KM / Gpl / 2021

47 506 KM / Essence / 2023

7 521 KM / Gpl / 2024

15 448 KM / Essence / 2023

73 388 KM / Gpl / 2021

36 357 KM / Gpl / 2021

60 287 KM / Gpl / 2022

93 652 KM / Diesel / 2018

116 522 KM / Diesel / 2020

36 186 KM / Gpl / 2022

9 778 KM / Essence / 2024

22 149 KM / Gpl / 2022

36 255 KM / Essence / 2021

47 997 KM / Gpl / 2021

6 671 KM / Gpl / 2024

12 941 KM / Gpl / 2024

55 917 KM / Gpl / 2021

21 651 KM / Essence / 2023

83 783 KM / Gpl / 2021

20 308 KM / Essence / 2022

76 064 KM / Gpl / 2021

79 111 KM / Essence / 2022

13 200 KM / Essence / 2024

64 840 KM / Gpl / 2022

49 045 KM / Essence / 2021

8 360 KM / Gpl / 2024

9 188 KM / Essence / 2024

75 766 KM / Essence / 2021

7 472 KM / Gpl / 2024

66 841 KM / Gpl / 2021

16 374 KM / Essence / 2024

66 313 KM / Gpl / 2021

23 900 KM / Essence / 2022

24 934 KM / Essence / 2020

15 558 KM / Essence / 2022

23 609 KM / Gpl / 2022

2 537 KM / Gpl / 2024

22 500 KM / Essence / 2023

10 507 KM / Gpl / 2023

53 837 KM / Diesel / 2019

29 995 KM / Essence / 2022

43 371 KM / Gpl / 2023

95 500 KM / Gpl / 2021

36 501 KM / Gpl / 2021

82 779 KM / Gpl / 2021

29 099 KM / Gpl / 2023

17 905 KM / Essence / 2023

5 012 KM / Gpl / 2024

19 359 KM / Gpl / 2024

54 283 KM / Gpl / 2021

14 226 KM / Gpl / 2023

87 595 KM / Gpl / 2022

5 150 KM / Gpl / 2024

18 900 KM / Essence / 2021

5 170 KM / Essence / 2023

9 752 KM / Gpl / 2024

49 471 KM / Diesel / 2015

45 015 KM / Gpl / 2023

9 518 KM / Gpl / 2024

23 578 KM / Essence / 2022

50 012 KM / Essence / 2021

100 KM / Essence / 2024

14 408 KM / Essence / 2024

62 867 KM / Gpl / 2021

3 590 KM / Gpl / 2024

34 856 KM / Essence / 2019

6 500 KM / Gpl / 2024

28 855 KM / Gpl / 2022

11 019 KM / Gpl / 2024

18 032 KM / Essence / 2021

14 384 KM / Essence / 2023

16 643 KM / Essence / 2023

9 691 KM / Gpl / 2024

61 420 KM / Essence / 2018

55 983 KM / Essence / 2021

7 193 KM / Gpl / 2024

60 997 KM / Gpl / 2021

16 762 KM / Essence / 2024

13 827 KM / Essence / 2024

78 267 KM / Gpl / 2021

9 208 KM / Essence / 2024

10 957 KM / Gpl / 2024

12 351 KM / Gpl / 2024

65 298 KM / Gpl / 2022

30 773 KM / Gpl / 2022

69 274 KM / Essence / 2021

11 998 KM / Gpl / 2024

12 255 KM / Gpl / 2023

3 253 KM / Gpl / 2024

54 200 KM / Gpl / 2021

1 726 KM / Essence / 2024

9 154 KM / Essence / 2023

31 767 KM / Essence / 2021

89 450 KM / Gpl / 2021

6 967 KM / Essence / 2022

9 990 KM / Gpl / 2024

11 726 KM / Gpl / 2024

3 701 KM / Gpl / 2024

9 766 KM / Essence / 2024

17 220 KM / Essence / 2022

8 065 KM / Gpl / 2024

7 786 KM / Gpl / 2024

53 288 KM / Gpl / 2021

75 678 KM / Gpl / 2020

9 036 KM / Essence / 2024

4 744 KM / Gpl / 2024

50 819 KM / Gpl / 2022

64 999 KM / Essence / 2018

26 505 KM / Essence / 2021

58 694 KM / Gpl / 2022

115 364 KM / Gpl / 2021

6 703 KM / Gpl / 2024

16 886 KM / Gpl / 2023

11 551 KM / Gpl / 2024

6 942 KM / Gpl / 2024

9 354 KM / Gpl / 2024

33 117 KM / Essence / 2022

37 535 KM / Gpl / 2023

7 375 KM / Gpl / 2024

32 209 KM / Gpl / 2021

61 250 KM / Gpl / 2022

71 910 KM / Gpl / 2022

32 534 KM / Gpl / 2021

48 923 KM / Gpl / 2022

60 553 KM / Gpl / 2021

14 252 KM / Gpl / 2023

50 857 KM / Gpl / 2022

2 602 KM / Gpl / 2024

29 169 KM / Gpl / 2023

7 311 KM / Gpl / 2024

8 597 KM / Gpl / 2024

9 079 KM / Essence / 2024

5 500 KM / Gpl / 2024

7 605 KM / Gpl / 2024

40 858 KM / Diesel / 2020

34 366 KM / Essence / 2022

76 729 KM / Gpl / 2024

9 082 KM / Essence / 2024

9 990 KM / Gpl / 2025

38 784 KM / Essence / 2019

7 180 KM / Gpl / 2024

17 298 KM / Gpl / 2023

46 882 KM / Essence / 2022

55 018 KM / Gpl / 2021

11 869 KM / Gpl / 2023

43 576 KM / Gpl / 2022

3 239 KM / Gpl / 2023

38 095 KM / Gpl / 2023

20 065 KM / Gpl / 2022

12 914 KM / Essence / 2023

37 808 KM / Essence / 2020

8 999 KM / Gpl / 2024

28 798 KM / Essence / 2023

15 000 KM / Essence / 2023

79 633 KM / Gpl / 2022

5 474 KM / Essence / 2024

5 780 KM / Gpl / 2024

1 975 KM / Essence / 2024

5 022 KM / Essence / 2022

13 454 KM / Gpl / 2021

25 084 KM / Essence / 2023

35 225 KM / Gpl / 2023

19 661 KM / Gpl / 2022

25 508 KM / Gpl / 2023

5 040 KM / Gpl / 2023

10 484 KM / Gpl / 2024

8 544 KM / Essence / 2024

75 100 KM / Gpl / 2021

33 886 KM / Essence / 2020

14 978 KM / Gpl / 2024

69 691 KM / Gpl / 2021

60 587 KM / Essence / 2019

54 930 KM / Essence / 2017

16 000 KM / Gpl / 2024

2 511 KM / Gpl / 2024

5 648 KM / Gpl / 2024

35 458 KM / Essence / 2022

36 000 KM / Essence / 2021

11 746 KM / Gpl / 2024

3 990 KM / Essence / 2024

8 397 KM / Gpl / 2024

46 215 KM / Gpl / 2021

6 477 KM / Gpl / 2024

9 487 KM / Essence / 2023

6 524 KM / Gpl / 2024

13 417 KM / Essence / 2024

7 672 KM / Essence / 2024

12 245 KM / Gpl / 2024

14 310 KM / Essence / 2024

22 352 KM / Essence / 2022

10 898 KM / Essence / 2024

6 733 KM / Gpl / 2024

55 304 KM / Gpl / 2021

16 950 KM / Essence / 2023

15 000 KM / Essence / 2023

18 846 KM / Essence / 2023

9 760 KM / Gpl / 2024

44 500 KM / Gpl / 2022

30 043 KM / Essence / 2022

12 826 KM / Gpl / 2024

44 400 KM / Gpl / 2023

50 470 KM / Gpl / 2021

17 830 KM / Essence / 2024

21 621 KM / Gpl / 2023

7 879 KM / Gpl / 2024

102 470 KM / Diesel / 2019

6 465 KM / Essence / 2024

6 552 KM / Gpl / 2024

14 679 KM / Essence / 2024

13 801 KM / Gpl / 2023

78 025 KM / Gpl / 2022

50 707 KM / Essence / 2021

48 980 KM / Gpl / 2021

62 514 KM / Gpl / 2021

5 684 KM / Essence / 2024

67 663 KM / Essence / 2020

8 196 KM / Gpl / 2024

97 958 KM / Gpl / 2020

12 145 KM / Essence / 2024

9 194 KM / Essence / 2024

25 121 KM / Essence / 2022

33 099 KM / Essence / 2022

7 247 KM / Gpl / 2024

22 025 KM / Gpl / 2023

7 500 KM / Essence / 2025

5 739 KM / Essence / 2024

55 934 KM / Essence / 2022

51 300 KM / Gpl / 2021

13 422 KM / Gpl / 2023

104 000 KM / Essence / 2022

77 777 KM / Essence / 2020

26 233 KM / Essence / 2022

7 167 KM / Gpl / 2024

10 286 KM / Gpl / 2024

10 928 KM / Essence / 2022

50 777 KM / Gpl / 2022

59 830 KM / Gpl / 2021

22 185 KM / Essence / 2024

6 573 KM / Essence / 2023

87 449 KM / Diesel / 2019

31 255 KM / Gpl / 2022

7 263 KM / Gpl / 2023

3 262 KM / Essence / 2023

12 718 KM / Gpl / 2023

30 663 KM / Gpl / 2021

10 107 KM / Gpl / 2024

73 589 KM / Diesel / 2019

13 779 KM / Gpl / 2024

3 579 KM / Essence / 2025

5 069 KM / Gpl / 2024

28 418 KM / Gpl / 2022

22 313 KM / Essence / 2019

16 603 KM / Essence / 2024

44 967 KM / Essence / 2021

9 000 KM / Essence / 2025

51 984 KM / Essence / 2021

60 138 KM / Essence / 2021

43 410 KM / Essence / 2022

69 877 KM / Gpl / 2020

21 076 KM / Gpl / 2022

8 952 KM / Gpl / 2024

40 821 KM / Essence / 2022

12 564 KM / Gpl / 2024

61 160 KM / Gpl / 2022

50 814 KM / Gpl / 2022

12 601 KM / Essence / 2023

17 639 KM / Gpl / 2023

9 206 KM / Gpl / 2024

41 339 KM / Gpl / 2022

11 066 KM / Gpl / 2023

54 182 KM / Essence / 2021

61 702 KM / Gpl / 2021

17 492 KM / Essence / 2023

43 690 KM / Gpl / 2021

12 614 KM / Essence / 2024

15 000 KM / Essence / 2023

19 150 KM / Essence / 2021

7 252 KM / Essence / 2024

22 817 KM / Essence / 2024

81 506 KM / Gpl / 2022

56 790 KM / Gpl / 2021

17 753 KM / Essence / 2024

8 846 KM / Essence / 2024

20 736 KM / Essence / 2020

18 220 KM / Gpl / 2024

41 819 KM / Gpl / 2021

40 836 KM / Essence / 2021

97 487 KM / Diesel / 2017

36 670 KM / Gpl / 2023

48 960 KM / Gpl / 2022

11 126 KM / Essence / 2024

30 268 KM / Gpl / 2023

39 641 KM / Gpl / 2023

47 774 KM / Essence / 2021

9 999 KM / Gpl / 2024

6 383 KM / Gpl / 2024

44 585 KM / Gpl / 2021

24 100 KM / Essence / 2022

28 000 KM / Gpl / 2022

44 421 KM / Gpl / 2021

21 060 KM / Gpl / 2023

20 573 KM / Gpl / 2024

47 940 KM / Gpl / 2022

102 151 KM / Gpl / 2021

453 KM / Gpl / 2024

30 556 KM / Essence / 2023

6 740 KM / Gpl / 2024

13 174 KM / Gpl / 2024

5 135 KM / Gpl / 2024

44 007 KM / Gpl / 2023

35 351 KM / Gpl / 2023

9 938 KM / Essence / 2024

67 400 KM / Gpl / 2022

7 667 KM / Essence / 2024

8 095 KM / Essence / 2024

30 184 KM / Essence / 2021

10 785 KM / Essence / 2024

32 377 KM / Essence / 2020

8 488 KM / Gpl / 2024

18 432 KM / Gpl / 2024

71 740 KM / Essence / 2019

57 581 KM / Essence / 2021

77 316 KM / Gpl / 2020

8 433 KM / Essence / 2024

10 979 KM / Gpl / 2024

15 716 KM / Essence / 2023

17 352 KM / Gpl / 2024

48 548 KM / Gpl / 2021

8 380 KM / Gpl / 2024

61 200 KM / Gpl / 2022

7 877 KM / Gpl / 2024

9 674 KM / Gpl / 2024

27 321 KM / Gpl / 2021

67 620 KM / Gpl / 2022

61 722 KM / Essence / 2018

32 000 KM / Essence / 2021

73 721 KM / Diesel / 2019

24 031 KM / Essence / 2024

10 160 KM / Gpl / 2024

22 337 KM / Essence / 2024

15 000 KM / Essence / 2023

37 949 KM / Gpl / 2021

7 336 KM / Essence / 2024

9 323 KM / Gpl / 2024

58 663 KM / Gpl / 2022

9 316 KM / Essence / 2023

8 KM / Essence / 2024

5 157 KM / Gpl / 2024

3 747 KM / Gpl / 2024

23 450 KM / Essence / 2023

3 096 KM / Gpl / 2024

9 999 KM / Gpl / 2024

3 998 KM / Essence / 2024

9 867 KM / Gpl / 2024

32 591 KM / Gpl / 2022

76 110 KM / Gpl / 2022

46 120 KM / Essence / 2021

19 036 KM / Gpl / 2024

14 864 KM / Gpl / 2024

13 189 KM / Gpl / 2021

51 695 KM / Gpl / 2021

11 000 KM / Essence / 2024

12 479 KM / Gpl / 2024

25 680 KM / Essence / 2023

9 000 KM / Gpl / 2024

26 454 KM / Gpl / 2022

6 627 KM / Gpl / 2024

30 545 KM / Gpl / 2023

7 558 KM / Gpl / 2024

10 007 KM / Gpl / 2024

72 539 KM / Gpl / 2021

23 301 KM / Essence / 2021

55 028 KM / Gpl / 2021

56 926 KM / Gpl / 2021

84 453 KM / Diesel / 2020

10 356 KM / Gpl / 2024

16 425 KM / Gpl / 2024

23 715 KM / Gpl / 2023

10 581 KM / Essence / 2024

4 195 KM / Gpl / 2024

17 665 KM / Gpl / 2021

40 464 KM / Essence / 2021

67 343 KM / Gpl / 2021

22 076 KM / Essence / 2023

18 406 KM / Essence / 2023

8 609 KM / Gpl / 2022

24 806 KM / Gpl / 2022

14 294 KM / Essence / 2022

21 852 KM / Essence / 2023

2 576 KM / Essence / 2024

10 851 KM / Gpl / 2024

10 918 KM / Gpl / 2024

102 548 KM / Gpl / 2021

5 736 KM / Essence / 2024

14 180 KM / Gpl / 2023

40 517 KM / Essence / 2022

15 100 KM / Essence / 2023

33 749 KM / Essence / 2021

64 666 KM / Essence / 2020

18 765 KM / Essence / 2023

22 518 KM / Gpl / 2024

9 611 KM / Gpl / 2024

15 190 KM / Gpl / 2024

26 924 KM / Gpl / 2022

15 150 KM / Gpl / 2022

60 000 KM / Gpl / 2022

41 112 KM / Gpl / 2022

54 475 KM / Gpl / 2021

30 403 KM / Gpl / 2022

6 563 KM / Essence / 2024

49 279 KM / Gpl / 2021

10 306 KM / Gpl / 2024

4 125 KM / Essence / 2024

21 439 KM / Gpl / 2022

13 269 KM / Gpl / 2024

12 274 KM / Gpl / 2024

55 765 KM / Gpl / 2021

10 533 KM / Gpl / 2024

12 938 KM / Essence / 2024

40 160 KM / Gpl / 2021

31 417 KM / Essence / 2022

31 279 KM / Gpl / 2022

23 600 KM / Essence / 2021

15 989 KM / Essence / 2021

13 931 KM / Essence / 2024

76 086 KM / Essence / 2021

7 880 KM / Gpl / 2024

55 160 KM / Gpl / 2021

51 691 KM / Gpl / 2021

88 000 KM / Gpl / 2021

23 893 KM / Gpl / 2021

21 633 KM / Essence / 2021

30 000 KM / Gpl / 2021

15 209 KM / Essence / 2024

5 650 KM / Essence / 2024

17 256 KM / Gpl / 2024

2 567 KM / Gpl / 2024

30 803 KM / Gpl / 2021

69 724 KM / Gpl / 2021

22 308 KM / Essence / 2023

15 016 KM / Gpl / 2022

5 322 KM / Essence / 2024

11 730 KM / Essence / 2022

15 000 KM / Gpl / 2024

4 210 KM / Essence / 2023

7 166 KM / Essence / 2024

6 877 KM / Essence / 2024

31 513 KM / Gpl / 2023

12 276 KM / Essence / 2024

60 600 KM / Diesel / 2020

17 425 KM / Gpl / 2024

24 570 KM / Essence / 2022

28 300 KM / Essence / 2021

250 KM / Gpl / 2025

31 803 KM / Essence / 2023

9 400 KM / Essence / 2024

29 026 KM / Essence / 2022

15 000 KM / Gpl / 2023

72 150 KM / Essence / 2021

9 095 KM / Essence / 2024

450 KM / Gpl / 2024

8 494 KM / Gpl / 2024

81 237 KM / Essence / 2017

70 000 KM / Gpl / 2022

27 382 KM / Gpl / 2021

14 020 KM / Gpl / 2024

7 231 KM / Essence / 2024

29 255 KM / Gpl / 2023

4 796 KM / Essence / 2024

93 583 KM / Gpl / 2020

6 561 KM / Essence / 2024

7 479 KM / Essence / 2023

10 798 KM / Gpl / 2023

19 209 KM / Essence / 2022

7 890 KM / Gpl / 2024

7 414 KM / Essence / 2024

8 269 KM / Essence / 2024

6 317 KM / Gpl / 2024

16 646 KM / Gpl / 2024

27 816 KM / Gpl / 2021

19 600 KM / Essence / 2023

7 681 KM / Gpl / 2024

23 185 KM / Gpl / 2023

8 543 KM / Gpl / 2024

67 788 KM / Gpl / 2021

16 538 KM / Essence / 2024

28 849 KM / Essence / 2023

24 260 KM / Gpl / 2023

7 682 KM / Essence / 2024

12 785 KM / Gpl / 2024

10 274 KM / Gpl / 2024

12 031 KM / Gpl / 2024

73 809 KM / Gpl / 2021

47 506 KM / Essence / 2023

7 521 KM / Gpl / 2024

15 448 KM / Essence / 2023

73 388 KM / Gpl / 2021

36 357 KM / Gpl / 2021

60 287 KM / Gpl / 2022

93 652 KM / Diesel / 2018

116 522 KM / Diesel / 2020

36 186 KM / Gpl / 2022

9 778 KM / Essence / 2024

22 149 KM / Gpl / 2022

36 255 KM / Essence / 2021

47 997 KM / Gpl / 2021

6 671 KM / Gpl / 2024

12 941 KM / Gpl / 2024

55 917 KM / Gpl / 2021

21 651 KM / Essence / 2023

83 783 KM / Gpl / 2021

20 308 KM / Essence / 2022

76 064 KM / Gpl / 2021

79 111 KM / Essence / 2022

13 200 KM / Essence / 2024

64 840 KM / Gpl / 2022

49 045 KM / Essence / 2021

8 360 KM / Gpl / 2024

9 188 KM / Essence / 2024

75 766 KM / Essence / 2021

7 472 KM / Gpl / 2024

66 841 KM / Gpl / 2021

16 374 KM / Essence / 2024

66 313 KM / Gpl / 2021

23 900 KM / Essence / 2022

24 934 KM / Essence / 2020

15 558 KM / Essence / 2022

23 609 KM / Gpl / 2022

2 537 KM / Gpl / 2024

22 500 KM / Essence / 2023

10 507 KM / Gpl / 2023

53 837 KM / Diesel / 2019

29 995 KM / Essence / 2022

43 371 KM / Gpl / 2023

95 500 KM / Gpl / 2021

36 501 KM / Gpl / 2021

82 779 KM / Gpl / 2021

29 099 KM / Gpl / 2023

17 905 KM / Essence / 2023

5 012 KM / Gpl / 2024

19 359 KM / Gpl / 2024

54 283 KM / Gpl / 2021

14 226 KM / Gpl / 2023

87 595 KM / Gpl / 2022

5 150 KM / Gpl / 2024

18 900 KM / Essence / 2021

5 170 KM / Essence / 2023

9 752 KM / Gpl / 2024

49 471 KM / Diesel / 2015

45 015 KM / Gpl / 2023

9 518 KM / Gpl / 2024

23 578 KM / Essence / 2022

50 012 KM / Essence / 2021

100 KM / Essence / 2024

14 408 KM / Essence / 2024

62 867 KM / Gpl / 2021

3 590 KM / Gpl / 2024

34 856 KM / Essence / 2019

6 500 KM / Gpl / 2024

28 855 KM / Gpl / 2022

11 019 KM / Gpl / 2024

18 032 KM / Essence / 2021

14 384 KM / Essence / 2023

16 643 KM / Essence / 2023

9 691 KM / Gpl / 2024

61 420 KM / Essence / 2018

55 983 KM / Essence / 2021

7 193 KM / Gpl / 2024

60 997 KM / Gpl / 2021

16 762 KM / Essence / 2024

13 827 KM / Essence / 2024

78 267 KM / Gpl / 2021

9 208 KM / Essence / 2024

10 957 KM / Gpl / 2024

12 351 KM / Gpl / 2024

65 298 KM / Gpl / 2022

30 773 KM / Gpl / 2022

69 274 KM / Essence / 2021

11 998 KM / Gpl / 2024

12 255 KM / Gpl / 2023

3 253 KM / Gpl / 2024

54 200 KM / Gpl / 2021

1 726 KM / Essence / 2024

9 154 KM / Essence / 2023

31 767 KM / Essence / 2021

89 450 KM / Gpl / 2021

6 967 KM / Essence / 2022

9 990 KM / Gpl / 2024

11 726 KM / Gpl / 2024

3 701 KM / Gpl / 2024

9 766 KM / Essence / 2024

17 220 KM / Essence / 2022

8 065 KM / Gpl / 2024

7 786 KM / Gpl / 2024

53 288 KM / Gpl / 2021

75 678 KM / Gpl / 2020

9 036 KM / Essence / 2024

4 744 KM / Gpl / 2024

50 819 KM / Gpl / 2022

64 999 KM / Essence / 2018

26 505 KM / Essence / 2021

58 694 KM / Gpl / 2022

115 364 KM / Gpl / 2021

6 703 KM / Gpl / 2024

16 886 KM / Gpl / 2023

11 551 KM / Gpl / 2024

6 942 KM / Gpl / 2024

9 354 KM / Gpl / 2024

33 117 KM / Essence / 2022

37 535 KM / Gpl / 2023

7 375 KM / Gpl / 2024

32 209 KM / Gpl / 2021

61 250 KM / Gpl / 2022

71 910 KM / Gpl / 2022

32 534 KM / Gpl / 2021

48 923 KM / Gpl / 2022

60 553 KM / Gpl / 2021

14 252 KM / Gpl / 2023

50 857 KM / Gpl / 2022

2 602 KM / Gpl / 2024

29 169 KM / Gpl / 2023

7 311 KM / Gpl / 2024

8 597 KM / Gpl / 2024

9 079 KM / Essence / 2024

5 500 KM / Gpl / 2024

7 605 KM / Gpl / 2024

40 858 KM / Diesel / 2020

34 366 KM / Essence / 2022

76 729 KM / Gpl / 2024

9 082 KM / Essence / 2024

9 990 KM / Gpl / 2025

38 784 KM / Essence / 2019

7 180 KM / Gpl / 2024

17 298 KM / Gpl / 2023

46 882 KM / Essence / 2022

55 018 KM / Gpl / 2021

11 869 KM / Gpl / 2023

43 576 KM / Gpl / 2022

3 239 KM / Gpl / 2023

38 095 KM / Gpl / 2023

20 065 KM / Gpl / 2022

12 914 KM / Essence / 2023

37 808 KM / Essence / 2020

8 999 KM / Gpl / 2024

28 798 KM / Essence / 2023

15 000 KM / Essence / 2023

79 633 KM / Gpl / 2022

5 474 KM / Essence / 2024

5 780 KM / Gpl / 2024

1 975 KM / Essence / 2024

5 022 KM / Essence / 2022

13 454 KM / Gpl / 2021

25 084 KM / Essence / 2023

35 225 KM / Gpl / 2023

19 661 KM / Gpl / 2022

25 508 KM / Gpl / 2023

5 040 KM / Gpl / 2023

10 484 KM / Gpl / 2024

8 544 KM / Essence / 2024

75 100 KM / Gpl / 2021

33 886 KM / Essence / 2020

14 978 KM / Gpl / 2024

69 691 KM / Gpl / 2021

60 587 KM / Essence / 2019

54 930 KM / Essence / 2017

16 000 KM / Gpl / 2024

2 511 KM / Gpl / 2024

5 648 KM / Gpl / 2024

35 458 KM / Essence / 2022

36 000 KM / Essence / 2021

11 746 KM / Gpl / 2024

3 990 KM / Essence / 2024

8 397 KM / Gpl / 2024

46 215 KM / Gpl / 2021

6 477 KM / Gpl / 2024

9 487 KM / Essence / 2023

6 524 KM / Gpl / 2024

13 417 KM / Essence / 2024

7 672 KM / Essence / 2024

12 245 KM / Gpl / 2024

14 310 KM / Essence / 2024

22 352 KM / Essence / 2022

10 898 KM / Essence / 2024

6 733 KM / Gpl / 2024

55 304 KM / Gpl / 2021

16 950 KM / Essence / 2023

15 000 KM / Essence / 2023

18 846 KM / Essence / 2023

9 760 KM / Gpl / 2024

44 500 KM / Gpl / 2022

30 043 KM / Essence / 2022

12 826 KM / Gpl / 2024

44 400 KM / Gpl / 2023

50 470 KM / Gpl / 2021

17 830 KM / Essence / 2024

21 621 KM / Gpl / 2023

7 879 KM / Gpl / 2024

102 470 KM / Diesel / 2019

6 465 KM / Essence / 2024

6 552 KM / Gpl / 2024

14 679 KM / Essence / 2024

13 801 KM / Gpl / 2023

78 025 KM / Gpl / 2022

50 707 KM / Essence / 2021

48 980 KM / Gpl / 2021

62 514 KM / Gpl / 2021

5 684 KM / Essence / 2024

67 663 KM / Essence / 2020

8 196 KM / Gpl / 2024

97 958 KM / Gpl / 2020

12 145 KM / Essence / 2024

9 194 KM / Essence / 2024

25 121 KM / Essence / 2022

33 099 KM / Essence / 2022

7 247 KM / Gpl / 2024

22 025 KM / Gpl / 2023

7 500 KM / Essence / 2025

5 739 KM / Essence / 2024

55 934 KM / Essence / 2022

51 300 KM / Gpl / 2021

13 422 KM / Gpl / 2023

104 000 KM / Essence / 2022

77 777 KM / Essence / 2020

26 233 KM / Essence / 2022

7 167 KM / Gpl / 2024

10 286 KM / Gpl / 2024

10 928 KM / Essence / 2022

50 777 KM / Gpl / 2022

59 830 KM / Gpl / 2021

22 185 KM / Essence / 2024

6 573 KM / Essence / 2023

87 449 KM / Diesel / 2019

31 255 KM / Gpl / 2022

7 263 KM / Gpl / 2023

3 262 KM / Essence / 2023

12 718 KM / Gpl / 2023

30 663 KM / Gpl / 2021

10 107 KM / Gpl / 2024

73 589 KM / Diesel / 2019

13 779 KM / Gpl / 2024

3 579 KM / Essence / 2025

5 069 KM / Gpl / 2024

28 418 KM / Gpl / 2022

22 313 KM / Essence / 2019

16 603 KM / Essence / 2024

44 967 KM / Essence / 2021

9 000 KM / Essence / 2025

51 984 KM / Essence / 2021

60 138 KM / Essence / 2021

43 410 KM / Essence / 2022

69 877 KM / Gpl / 2020

21 076 KM / Gpl / 2022

8 952 KM / Gpl / 2024

