Financez l'achat de votre Renault Kadjar, avec ou sans apport
Taillé pour dominer la route, le Renault Kadjar vous offre l’expérience de conduite d’un SUV compact associé au confort d’une grande routière. Disponible en diesel ou en essence, ce robuste crossover est aussi bien disponible en occasion récente avec faible kilométrage qu’en occase plus ancienne. Besoin d’un financement pour rouler tous les jours en Kadjar ? Votre chargé de clientèle vous présentera les différentes solutions avec ou sans apport à votre disposition pour faire l’acquisition du véhicule de votre choix parmi une gamme qui comprend le leasing avec option d’achat (LOA), le crédit auto ou la location longue durée (LLD).
Je trouve mon véhicule Renault Kadjar
Trouvez le véhicule Renault Kadjar neuf ou d'occasion adapté à votre budgetUn leasing avec option d’achat pour rouler en Renault Kadjar d’occasion
Appelée communément leasing, la location avec option d’achat (LOA) est une solution de financement particulièrement appréciée des français. Il s’agit d’un contrat de location sur une durée déterminée qui contient une promesse de vente du véhicule à un prix connu à l’avance. Cette caractéristique rend la LOA particulièrement attractive pour se porter acquéreur d’un Renault Kadjar. Tout au long de la durée du contrat de location vous payez uniquement l’usure de votre voiture sans avoir à vous soucier de son éventuelle dépréciation. Ceci vous permet non seulement de payer des loyers mensuels plus légers mais aussi de différer au terme de votre contrat la décision d’activer ou non votre option d’achat. Vous êtes ainsi entièrement libre de décider de devenir propriétaire de vos Renault Kadjar, de le rendre à votre concessionnaire ou de le revendre pour faire une plue-value. Si le leasing est désormais proposé sur les véhicules d’occasion, cette solution de financement est toutefois réservée aux véhicules récents à faible kilométrage. Vous trouverez aisément sur notre site les Renault Kadjar garantis et révisés grâce à nos filtres de recherche.
Retrouvez toutes nos Renault Kadjar en financement

56 323 KM / Essence / 2022

91 469 KM / Diesel / 2017

73 347 KM / Essence / 2020

99 249 KM / Diesel / 2020

132 252 KM / Diesel / 2017

110 849 KM / Diesel / 2016

108 900 KM / Diesel / 2015

91 756 KM / Diesel / 2019

89 325 KM / Diesel / 2019

73 016 KM / Diesel / 2020

71 396 KM / Essence / 2019

79 753 KM / Diesel / 2020

105 760 KM / Diesel / 2020

97 600 KM / Diesel / 2018

100 349 KM / Essence / 2021

52 394 KM / Essence / 2020

41 138 KM / Essence / 2018

136 000 KM / Essence / 2016

116 960 KM / Diesel / 2017

70 642 KM / Diesel / 2020

65 019 KM / Essence / 2022

45 286 KM / Essence / 2021

101 758 KM / Diesel / 2020

110 302 KM / Diesel / 2019

77 215 KM / Diesel / 2020

59 248 KM / Essence / 2021

47 324 KM / Essence / 2021

77 177 KM / Essence / 2020

96 750 KM / Diesel / 2020

103 799 KM / Diesel / 2020

48 082 KM / Essence / 2021

58 048 KM / Essence / 2020

79 586 KM / Diesel / 2020

50 380 KM / Diesel / 2019

72 803 KM / Diesel / 2019

126 048 KM / Diesel / 2019

70 099 KM / Diesel / 2020

49 449 KM / Essence / 2019

60 825 KM / Essence / 2019

100 994 KM / Essence / 2020

70 803 KM / Essence / 2019

57 114 KM / Diesel / 2020

74 016 KM / Diesel / 2020

44 327 KM / Essence / 2021

64 992 KM / Diesel / 2020

86 728 KM / Essence / 2021

56 182 KM / Diesel / 2020

50 381 KM / Diesel / 2022

81 090 KM / Diesel / 2019

39 478 KM / Essence / 2021

86 400 KM / Essence / 2016

47 457 KM / Diesel / 2020

56 323 KM / Essence / 2022

91 469 KM / Diesel / 2017

73 347 KM / Essence / 2020

99 249 KM / Diesel / 2020

132 252 KM / Diesel / 2017

110 849 KM / Diesel / 2016

108 900 KM / Diesel / 2015

91 756 KM / Diesel / 2019

89 325 KM / Diesel / 2019

73 016 KM / Diesel / 2020

71 396 KM / Essence / 2019

79 753 KM / Diesel / 2020

105 760 KM / Diesel / 2020

97 600 KM / Diesel / 2018

100 349 KM / Essence / 2021

52 394 KM / Essence / 2020

41 138 KM / Essence / 2018

136 000 KM / Essence / 2016

116 960 KM / Diesel / 2017

70 642 KM / Diesel / 2020

65 019 KM / Essence / 2022

45 286 KM / Essence / 2021

101 758 KM / Diesel / 2020

110 302 KM / Diesel / 2019

77 215 KM / Diesel / 2020

59 248 KM / Essence / 2021

47 324 KM / Essence / 2021

77 177 KM / Essence / 2020

96 750 KM / Diesel / 2020

103 799 KM / Diesel / 2020

48 082 KM / Essence / 2021

58 048 KM / Essence / 2020

79 586 KM / Diesel / 2020

50 380 KM / Diesel / 2019

72 803 KM / Diesel / 2019

126 048 KM / Diesel / 2019

70 099 KM / Diesel / 2020

49 449 KM / Essence / 2019

60 825 KM / Essence / 2019

100 994 KM / Essence / 2020

70 803 KM / Essence / 2019

57 114 KM / Diesel / 2020

74 016 KM / Diesel / 2020

44 327 KM / Essence / 2021

64 992 KM / Diesel / 2020

86 728 KM / Essence / 2021

56 182 KM / Diesel / 2020

50 381 KM / Diesel / 2022

81 090 KM / Diesel / 2019

39 478 KM / Essence / 2021

86 400 KM / Essence / 2016

47 457 KM / Diesel / 2020
d’occasion